WATTNOTT(ワットノット)は、昔ながらの美しいフィラメントエジソンランプのフォルムと光をLEDの特性を最大限に生かして再現した、機能的なLED電球シリーズです。
消灯時には見る角度によって周囲の景色を反射し、色調が微妙に変化する薄いオパールゴールドのコーティングを施したガラスに、2000Kの赤みを帯びた美しい光が浮かびあがります。また、LED専用調光器により調光も可能です。
単なるエジソンランプの代わりではなく、細部までこだわったランプデザインやグラフィカルなパッケージ、それぞれのランプのイメージに合わせてつけられたユニークなネーミングや、電球のトップにWATTNOTTのロゴマークを施すなど、所々に遊び心が光るLED電球です。
Whirly Wanda | Wilbur | Willis | Whirly Willis | Whirly Wyatt | |
---|---|---|---|---|---|
A60 | PS60 | ST64 | ST64 | G95 | |
共通 | LED電球 (LED専用調光器対応型) 口金:E26 定格電圧: 100V 50/60HZ 色温度:2000K |
||||
演色性能 | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 |
全光束 | 140lm 白熱電球15W相当 |
425lm 白熱電球37W相当 |
400lm 白熱電球35W相当 |
140lm 白熱電球15W相当 |
140lm 白熱電球15W相当 |
消費電力 | 4.0W | 4.5W | 4.5W | 4.0W | 4.0W |
電気容量 | 46mA | 53mA | 53mA | 46mA | 46mA |
サイズ | φ60mm H106mm | φ63mm H115mm | φ64mm H139mm | φ64mm H144mm | φ95mm H130mm |
重量 | 約41g | 約44g | 約57g | 約57g | 約71g |
平均寿命 | 約15000時間 | 約25000時間 | 約25000時間 | 約15000時間 | 約15000時間 |
価格 | 3,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 |
(税別) |
サイズ | Wilbur:φ63mm×H115mm / 約44g |
---|---|
素材 | ガラス(ゴールドコーティング) |
仕様 | 口金:E26(PSE/日本仕様品) 分類:LED電球 (LED専用調光器対応型) 消費電力:4.5W 定格電圧:100V 50/60HZ 全光束:425lm (白熱電球37W相当) 色温度:2000K |
納期 | 約一週間 |
送料 | 食器・雑貨 |
備考 | ※LED素子の色温度には若干のバラツキがあります。 ※位相制御式 LED専用調光器をご使用ください(PWM/DMX式は非対応)。 ※0〜100%でのスムーズで完全な調光を約束するものではありません。 ※着色ガラスは濃淡の個体差がございます。また、撮影環境により現品と色目に差がある場合がございます。 |
調光について | ※位相制御式 LED専用調光器をご使用ください(PWM/DMX型LED調光器、白熱専用調光器には対応していません) ※推奨調光器 (KOUZUMI AE36745E / TOSHIBA WDG9001) ※LED専用調光器をご使用になった場合でも0〜100%の完全調光はできません。 ※調光はちらつきの発生しないボリュームの範囲でご使用ください。 ※同一回路内の灯数(総負荷数)によって調光の性能が異なることがあります。 ※同じ電源回路に複数の調光器を使用しないでください。 ※同じ調光回路に異なる種類のLED電球を設置するとちらつきが発生することがあります。 ※同じ調光回路で複数のランプを使用した場合に明るさや光の色目にバラツキが発生することがあります。 ※人感センサーやリモコンスイッチのある器具ではちらつきが発生することがあります。 |
Whirly Wanda | Wilbur | Willis | Whirly Willis | Whirly Wyatt |
---|---|---|---|---|
3,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,800円 |
(税別) |
販売価格 | 3,300円(税300円) |
---|---|
型番 | LED電球 2000K エジソン電球 調光LED Dimmable ps60 |